Финансово-хозяйственная деятельность
(размещение на bus.gov.ru)
| Информация об объеме образовательной деятельности | Финансовое обеспечение образовательной ГБДОУ осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (Санкт-Петербург) |
| Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | |
| Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года Отчет о расходовании средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности за 2025г. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности |
| План финансово-хозяйственной деятельности | План финансово-хозяйственной деятельности |
| Государственное задание | Отчет о выполнении государственного задания |
| 2020 | 2020 |
| 2021 | 2021 |
| 2022 | 2022 |
| 2023 | 2023 |
| 2024 | 2024 |
| 2025 | |